Годовая отчетность
Бухгалтерская (финансовая) отчетность:
- 2020 10:18, 5 апреля 2021 года
- 2019 11:34, 14 мая 2020 года
- 2018 17:07, 4 июня 2019 года
- 2017 17:01, 10 апреля 2018 года
- 2016 16:58, 10 апреля 2018 года
- 2015 16:58, 10 апреля 2018 года
Годовая консолидированная отчетность ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и его дочерних организаций в соответствии с МСФО:
- 2020 09:35, 23 апреля 2021 года
- 2019 11:14, 27 июля 2020 года
- 2018 13:10, 30 апреля 2019 года
- 2017 17:49, 7 мая 2018 года
- 2016 16:33, 16 ноября 2017 года
- 2015 16:33, 16 ноября 2017 года
- 2014 16:32, 15 января 2018 года
- 2013 12:55, 22 ноября 2017 года
Актуарное заключение
- 2020 10:12, 5 апреля 2021 года
- 2019 18:10, 9 сентября 2020 года
- 2018 13:28, 17 апреля 2019 года
- 2017 17:02, 26 апреля 2018 года
- 2016 17:02, 26 апреля 2018 года
- 2015 17:01, 26 апреля 2018 года
Отчет о результатах проверки актуарного заключения
Дополнительные нормы доходности*, используемые в целях расчета дополнительного инвестиционного дохода (дополнительной страховой суммы), % годовых на страховой резерв по договору страхования:
Валюта/год: | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
В рублях (RUB) | 5% | 7,5% | 6,5% | 6,1% | 8% | 6% | 13,51% | 8,75% | 7,51% | 8,03% | 7,5% | 8,1% | 10,1% | 8,12% | 14% | 12,5% |
В долларах (USD) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3% | 4,1% | 5,1% | 5,2% | 7% | 4,15% | 10% | — |
В евро (EUR) | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3,5% | 3,5% | 3,5% | 3% | 4,1% | 5,1% | 5,2% | 7% | 4,55% | 9% | — |
* Кроме программ страхования «Инвестор», «Инвестор Плюс» (доходность публикуется в Личном кабинете клиента) и программ страхования «Наследие», «ЗИП», «Вектор жизни» и «Семейный депозит» (доходность каждой из программ указана на странице описания программ)
Страховые премии, тыс. рублей:
Вид страхования/Год | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страхование жизни | 44 941 910 | 32 633 144 | 31 079 693 | 21 100 671 | 17 900 979 | 12 265 647 | 12 363 453 | 20 782 518 | 7 239 510 | 901 015 | 493 194 | 371 832 | 435 968 | 213 761 | 73 590 | 2 638 |
Страхование от несчастных случаев и болезней | 527 428 | 567 996 | 2 635 777 | 2 460 702 | 1 656 883 | 586 077 | 547 449 | 479 005 | 1 389 413 | 207 267 | 151 743 | 140 654 | 149 675 | 94 663 | 35 385 | 5 384 |
Добровольное медицинское страхование | 437 378 | 398 817 | 283 025 | 266 763 | 259 679 | 106 705 | 24 879 | 20 379 | 19 754 | 19 720 | — | — | — | — | — | — |
ИТОГО: | 45 906 716 | 33 599 957 | 33 998 495 | 23 828 136 | 19 817 541 | 12 958 429 | 12 935 781 | 21 281 882 | 8 648 677 | 1 128 002 | 644 937 | 487 021 | 585 643 | 308 424 | 108 975 | 8 022 |
Страховые выплаты, тыс. рублей:
Вид страхования/Год | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 * | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Страхование жизни | 5 905 308 | 4 306 649 | 1 675 334 | 1 301 923 | 2 173 524 | 1 198 078 | 461 005 | 192 823 | 110 925 | 68 373 | 2 044 | 40 839 | 19 583 | 21 015 | 615 | 34 |
В том числе выплаты по риску «Дожитие застрахованного до установленной договором даты» | 5 391 187 | 3 924 773 | 1 390 694 | 1 041 352 | 661 995 | 408 101 | 176 191 | 71 455 | 18 807 | 9 751 | — | — | — | — | — | — |
Дополнительные выплаты (страховые бонусы) | 20 787 | 20 227 | 24 644 | 26 983 | 24 014 | 38 227 | 11 411 | 5 816 | 3 469 | — | — | — | — | — | — | — |
Cтрахование от несчастных случаев и болезней: | 39 843 | 45 595 | 43 385 | 48 484 | 123 435 | 50 895 | 39 660 | 29 273 | 22 163 | 22 123 | 28 778 | 26 637 | 26 130 | 11 667 | 3 200 | 60 |
Добровольное медицинское страхование | 87 438 | 76 709 | 60 202 | 43 263 | 26 227 | 19 375 | 21 207 | 25 017 | 16 870 | 12 672 | — | — | — | — | — | — |
ИТОГО: | 6 053 376 | 4 449 180 | 1 803 565 | 1 420 653 | 2 347 200 | 1 306 575 | 533 283 | 252 929 | 149 958 | 103 168 | 90 822 | 67 476 | 45 713 | 32 682 | 3 815 | 94 |
* В связи с изменением стандартов бухгалтерского учёта с 2017 года возвраты страховых премий по расторжению договоров как страховые выплаты не учитываются
Дата последнего изменения информации: 23.04.2021 в 06:35:46