Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Разумные инвестиции», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни
Детализированное раскрытие информации о паевом инвестиционном фонде, в том числе о структуре его активов, стоимости паев, расходах, связанных с доверительным управлением.
Может быть альтернативой рублевому банковскому депозиту, но с потенциально большей доходностью в среднесрочной перспективе с минимальным риском.
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Разумные инвестиции», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни, даёт возможность пайщикам инвестировать в ликвидные облигации наиболее надёжных корпоративных эмитентов, преимущественно российских и номинированных в национальной валюте, а также в государственные ценные бумаги РФ.
Фонд нацелен на получение доходности выше
уровня инфляции и дохода по банковским вкладам.
При формировании и реализации инвестиционной стратегии фонда применяется
структурированный, основанный на постоянном контроле рисков подход, который сочетает в себе
макроэкономический анализ и тщательный внутренний анализ фундаментальных показателей эмитентов. Основными
инструментами инвестиционного процесса для облигаций являются моделирование макроэкономических показателей
и кредитный анализ эмитентов.
| Полное наименование Фонда | Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Разумные инвестиции», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни |
| Краткое наименование Фонда | ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Разумные инвестиции» |
| Правила Фонда | Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 31.07.2025 за № 7200 |
| Полное фирменное название управляющей компании | Общество с ограниченной ответственностью «Страховая Компания «Ренессанс Жизнь» |
| Сокращенное фирменное название управляющей компании | ООО «СК «Ренессанс Жизнь» |
Получить подробную информацию о паевом инвестиционном фонде, ознакомиться с правилами доверительного управления и другими документами, в соответствии с действующим законодательством, можно в ООО «СК «Ренессанс Жизнь»
По адресу: 121614, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1
На сайте www.renlife.ru
по телефону +7 (495) 981-2-981,8 (800) 333-29-81,+7 (495) 589-18-66
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды. Перед приобретением инвестиционных паев внимательно ознакомьтесь с правилами доверительного управления инвестиционным фондом.
Период
Период
| Дата | Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. |
Изменение РСИП за день, % | Стоимость чистых активов (СЧА), руб. |
Изменение СЧА за день, % |
|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 102.7034 | +0.19 | 974999.15 | +0.19 |
| 11.12.2025 | 102.5057 | +0.51 | 973121.89 | +0.51 |
| 10.12.2025 | 101.9834 | +0.18 | 968163.71 | +0.18 |
| 09.12.2025 | 101.8036 | +0.11 | 966457.04 | +0.11 |
| 08.12.2025 | 101.6893 | -0.01 | 965371.26 | -0.01 |
| 05.12.2025 | 101.7017 | +0.25 | 965489.84 | +1.68 |
| 04.12.2025 | 101.4459 | +0.13 | 949560.65 | +0.13 |
| 03.12.2025 | 101.3125 | +0.02 | 948311.99 | +0.02 |
| 02.12.2025 | 101.2887 | -0.11 | 948089.36 | -0.11 |
| 01.12.2025 | 101.396 | +0.05 | 949093.78 | +0.05 |
| 28.11.2025 | 101.3445 | +0.43 | 948611.51 | +3.39 |
| 27.11.2025 | 100.9086 | -0.53 | 917531.85 | +16.52 |
| 26.11.2025 | 101.4479 | -0.27 | 787435.23 | -0.27 |
| 25.11.2025 | 101.725 | +0.09 | 789586.15 | +0.09 |
| 24.11.2025 | 101.633 | -0.41 | 788872.39 | +0.62 |
| 21.11.2025 | 102.0536 | +0.3 | 784036.95 | +0.3 |
| 20.11.2025 | 101.7439 | -0.04 | 781657.69 | -0.04 |
| 19.11.2025 | 101.7896 | +0.42 | 782008.76 | +21.48 |
| 18.11.2025 | 101.3646 | +0.2 | 643743.6 | +0.2 |
| 17.11.2025 | 101.1606 | -0.19 | 642447.85 | -0.19 |
| 14.11.2025 | 101.3521 | -0.18 | 643664.33 | -0.18 |
| 13.11.2025 | 101.5339 | +0.26 | 644818.62 | +0.26 |
| 12.11.2025 | 101.2698 | +0.11 | 643141.63 | +1.39 |
| 11.11.2025 | 101.1544 | +0.45 | 634308.53 | +0.45 |
| 10.11.2025 | 100.7002 | +0.63 | 631460.6 | +0.63 |
| 07.11.2025 | 100.0733 | +0.12 | 627529.5 | +0.12 |
| 06.11.2025 | 99.9496 | -0.02 | 626753.89 | -0.02 |
| 05.11.2025 | 99.9649 | +0.52 | 626849.29 | +0.52 |
| 01.11.2025 | 99.4438 | -0.09 | 623581.73 | -0.09 |
| 31.10.2025 | 99.5322 | -0.18 | 624136.36 | -0.18 |
| 30.10.2025 | 99.7163 | +0.73 | 625290.81 | +0.73 |
| 29.10.2025 | 98.9974 | +0.96 | 620782.9 | +0.96 |
| 28.10.2025 | 98.0603 | +0.59 | 614906.32 | +0.59 |
| 27.10.2025 | 97.4867 | -0.92 | 611309.5 | -0.92 |
| 24.10.2025 | 98.392 | +0.01 | 616986.39 | +0.01 |
| 23.10.2025 | 98.3857 | -0.66 | 616946.95 | +13.67 |
| 22.10.2025 | 99.0377 | +0.06 | 542735.21 | +33.22 |
| 21.10.2025 | 98.9769 | -0.7 | 407402.02 | -0.7 |
| 20.10.2025 | 99.6757 | +0.12 | 410278.57 | +2.14 |
| 17.10.2025 | 99.559 | +0.89 | 401698.39 | +0.89 |
| 16.10.2025 | 98.6765 | +1.41 | 398137.37 | +1.4 |
| 15.10.2025 | 97.3093 | +0.07 | 392621.28 | +0.07 |
| 14.10.2025 | 97.2457 | -0.03 | 392364.42 | -0.03 |
| 13.10.2025 | 97.2705 | +0.09 | 392464.56 | +0.09 |
| 10.10.2025 | 97.1843 | -0.3 | 392116.71 | -0.3 |
| 09.10.2025 | 97.4787 | +0.38 | 393304.71 | +71.13 |
| 08.10.2025 | 97.1129 | -0.73 | 229828.74 | -0.73 |
| 07.10.2025 | 97.8298 | -0.01 | 231525.46 | -0.01 |
| 06.10.2025 | 97.8421 | -0.03 | 231554.52 | -0.03 |
| 03.10.2025 | 97.871 | +0.36 | 231622.94 | +0.36 |
| 02.10.2025 | 97.5174 | -0.52 | 230786.09 | -0.52 |
| 01.10.2025 | 98.0296 | -0.19 | 231998.31 | -0.19 |
| 30.09.2025 | 98.2186 | +0.35 | 232445.63 | +0.35 |
| 29.09.2025 | 97.8734 | -0.4 | 231628.57 | +29.72 |
| 26.09.2025 | 98.2667 | -0.08 | 178559.44 | -0.08 |
| 25.09.2025 | 98.347 | -0.66 | 178705.36 | -0.66 |
| 24.09.2025 | 99.0014 | -0.76 | 179894.39 | -0.76 |
| 23.09.2025 | 99.7552 | -0.04 | 181264.06 | -0.04 |
| 22.09.2025 | 99.7959 | +0.32 | 181338.11 | +0.32 |
| 19.09.2025 | 99.4801 | -0.81 | 180764.27 | -0.81 |
| 18.09.2025 | 100.2942 | +0.01 | 182243.49 | +80.03 |
| 17.09.2025 | 100.2861 | -0.04 | 101228.77 | -0.04 |
| 16.09.2025 | 100.3275 | +0.07 | 101270.61 | +0.07 |
| 15.09.2025 | 100.261 | +0.11 | 101203.42 | +0.11 |
| 12.09.2025 | 100.1525 | -0.01 | 101093.92 | -0.01 |
| 11.09.2025 | 100.1576 | +0.06 | 101099.09 | +0.06 |
| 10.09.2025 | 100.0957 | +0.05 | 101036.58 | +0.05 |
| 09.09.2025 | 100.0449 | +0.03 | 100985.34 | +0.03 |
| 08.09.2025 | 100.0193 | +0.07 | 100959.47 | +0.07 |
| 05.09.2025 | 99.9495 | +0.05 | 100889.02 | +0.05 |
| 04.09.2025 | 99.9002 | +0.02 | 100839.28 | +0.02 |
| 03.09.2025 | 99.8785 | -0.08 | 100817.37 | -0.08 |
| 02.09.2025 | 99.9624 | -0.01 | 100902.01 | -0.01 |
| 01.09.2025 | 99.9749 | -0.01 | 100914.67 | -0.01 |
| 29.08.2025 | 99.9874 | 0 | 100927.33 | 0 |
| Дата | 12.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.7034 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.19 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 974999.15 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.19 |
| Дата | 11.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.5057 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.51 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 973121.89 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.51 |
| Дата | 10.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.9834 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.18 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 968163.71 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.18 |
| Дата | 09.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.8036 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.11 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 966457.04 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.11 |
| Дата | 08.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.6893 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 965371.26 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.01 |
| Дата | 05.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.7017 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.25 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 965489.84 |
| Изменение СЧА за день, % | +1.68 |
| Дата | 04.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.4459 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.13 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 949560.65 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.13 |
| Дата | 03.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.3125 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.02 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 948311.99 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.02 |
| Дата | 02.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.2887 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.11 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 948089.36 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.11 |
| Дата | 01.12.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.396 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.05 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 949093.78 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.05 |
| Дата | 28.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.3445 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.43 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 948611.51 |
| Изменение СЧА за день, % | +3.39 |
| Дата | 27.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.9086 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.53 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 917531.85 |
| Изменение СЧА за день, % | +16.52 |
| Дата | 26.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.4479 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.27 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 787435.23 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.27 |
| Дата | 25.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.725 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.09 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 789586.15 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.09 |
| Дата | 24.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.633 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.41 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 788872.39 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.62 |
| Дата | 21.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 102.0536 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.3 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 784036.95 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.3 |
| Дата | 20.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.7439 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.04 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 781657.69 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.04 |
| Дата | 19.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.7896 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.42 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 782008.76 |
| Изменение СЧА за день, % | +21.48 |
| Дата | 18.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.3646 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.2 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 643743.6 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.2 |
| Дата | 17.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.1606 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.19 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 642447.85 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.19 |
| Дата | 14.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.3521 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.18 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 643664.33 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.18 |
| Дата | 13.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.5339 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.26 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 644818.62 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.26 |
| Дата | 12.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.2698 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.11 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 643141.63 |
| Изменение СЧА за день, % | +1.39 |
| Дата | 11.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 101.1544 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.45 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 634308.53 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.45 |
| Дата | 10.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.7002 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.63 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 631460.6 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.63 |
| Дата | 07.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.0733 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.12 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 627529.5 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.12 |
| Дата | 06.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9496 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.02 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 626753.89 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.02 |
| Дата | 05.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9649 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.52 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 626849.29 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.52 |
| Дата | 01.11.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.4438 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.09 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 623581.73 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.09 |
| Дата | 31.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.5322 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.18 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 624136.36 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.18 |
| Дата | 30.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.7163 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.73 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 625290.81 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.73 |
| Дата | 29.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.9974 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.96 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 620782.9 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.96 |
| Дата | 28.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.0603 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.59 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 614906.32 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.59 |
| Дата | 27.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.4867 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.92 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 611309.5 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.92 |
| Дата | 24.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.392 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 616986.39 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.01 |
| Дата | 23.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.3857 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.66 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 616946.95 |
| Изменение СЧА за день, % | +13.67 |
| Дата | 22.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.0377 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.06 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 542735.21 |
| Изменение СЧА за день, % | +33.22 |
| Дата | 21.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.9769 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.7 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 407402.02 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.7 |
| Дата | 20.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.6757 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.12 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 410278.57 |
| Изменение СЧА за день, % | +2.14 |
| Дата | 17.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.559 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.89 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 401698.39 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.89 |
| Дата | 16.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.6765 |
| Изменение РСИП за день, % | +1.41 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 398137.37 |
| Изменение СЧА за день, % | +1.4 |
| Дата | 15.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.3093 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.07 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 392621.28 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.07 |
| Дата | 14.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.2457 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 392364.42 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.03 |
| Дата | 13.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.2705 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.09 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 392464.56 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.09 |
| Дата | 10.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.1843 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.3 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 392116.71 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.3 |
| Дата | 09.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.4787 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.38 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 393304.71 |
| Изменение СЧА за день, % | +71.13 |
| Дата | 08.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.1129 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.73 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 229828.74 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.73 |
| Дата | 07.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.8298 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 231525.46 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.01 |
| Дата | 06.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.8421 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 231554.52 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.03 |
| Дата | 03.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.871 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.36 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 231622.94 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.36 |
| Дата | 02.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.5174 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.52 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 230786.09 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.52 |
| Дата | 01.10.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.0296 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.19 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 231998.31 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.19 |
| Дата | 30.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.2186 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.35 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 232445.63 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.35 |
| Дата | 29.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 97.8734 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.4 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 231628.57 |
| Изменение СЧА за день, % | +29.72 |
| Дата | 26.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.2667 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.08 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 178559.44 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.08 |
| Дата | 25.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 98.347 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.66 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 178705.36 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.66 |
| Дата | 24.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.0014 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.76 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 179894.39 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.76 |
| Дата | 23.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.7552 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.04 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 181264.06 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.04 |
| Дата | 22.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.7959 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.32 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 181338.11 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.32 |
| Дата | 19.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.4801 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.81 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 180764.27 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.81 |
| Дата | 18.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.2942 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 182243.49 |
| Изменение СЧА за день, % | +80.03 |
| Дата | 17.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.2861 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.04 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 101228.77 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.04 |
| Дата | 16.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.3275 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.07 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 101270.61 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.07 |
| Дата | 15.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.261 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.11 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 101203.42 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.11 |
| Дата | 12.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.1525 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 101093.92 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.01 |
| Дата | 11.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.1576 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.06 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 101099.09 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.06 |
| Дата | 10.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.0957 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.05 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 101036.58 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.05 |
| Дата | 09.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.0449 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.03 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100985.34 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.03 |
| Дата | 08.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 100.0193 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.07 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100959.47 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.07 |
| Дата | 05.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9495 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.05 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100889.02 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.05 |
| Дата | 04.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9002 |
| Изменение РСИП за день, % | +0.02 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100839.28 |
| Изменение СЧА за день, % | +0.02 |
| Дата | 03.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.8785 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.08 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100817.37 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.08 |
| Дата | 02.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9624 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100902.01 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.01 |
| Дата | 01.09.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9749 |
| Изменение РСИП за день, % | -0.01 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100914.67 |
| Изменение СЧА за день, % | -0.01 |
| Дата | 29.08.2025 |
| Расчетная стоимость инвестиционного пая (РСИП), руб. | 99.9874 |
| Изменение РСИП за день, % | 0 |
| Стоимость чистых активов (СЧА), руб. | 100927.33 |
| Изменение СЧА за день, % | 0 |
Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Ренессанс Жизнь – Сбалансированный», доверительное управление которым осуществляется в целях долевого страхования жизни (Правила доверительного управления зарегистрированы Банком России 07.08.2025 г. за № 7217)
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах под управлением ООО «СК «Ренессанс Жизнь» и ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, подлежащими раскрытию и предоставлению в соответствии с Федеральным законом «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами Банка России, можно по адресу: 121614, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Крылатское, ул. Крылатская, д. 17, к. 1, по телефонам: +7 (495) 981-2-981,8 (800) 333-29-81,+7 (495) 589-18-66 или в сети Интернет по адресу https://www.renlife.ru/
Попробуйте отправить обращение еще раз или свяжитесь с нами по телефону
8 (495) 981 2 981

Оставьте мнение о сайте

Заполните короткую анкету и поделитесь
впечатлением о сайте, чтобы мы смогли
стать лучше!